Objekt je rozdělen na 4 apartmány, stejné plochy a stejného uspořádání. 2 apartmány na každém patře sdílejí terasu o velikosti 27m2. Před budovou je prostor, který lze využít pro lehátka, pro děti k hraní atd. K dispozici pro všechny hosty je také gril a venkovní sprcha vhodná pro sprchování při příjezdu z pláže. Za domem je parkoviště (alespoň jedno místo pro každý apartmán)
Všechny apartmány se skládají z obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, ložnice,
koupelny a velké terasy.
Velikost apartmánu (bez terasy) je asi 35m2, což představuje dostatečný prostor
pro čtyřčlennou rodinu.
Součástí obývacího pokoje je kuchyň a jídelní kout.
Terasa (27m2) je rozdělena mezi 2 apartmány, což dělá apartmány vhodné pro dvě
rodiny.
V přední části apartmánů najdete prostor, který slouží dětem pro hraní nebo pro
lehátka.
Grill je k dispozici pro všechny hosty, stejně jako venkovní sprcha.
Za budovou je parkoviště, které může přijmout až 6 aut, v ideálním případě 4 -
jedno pro každý apartmán.
Centrum města Nin se nachází na ostrově v laguně na východním pobřeží Jaderského moře, obklopen přírodními písčitými plážemi a spojen s pevninou dvěma kamennými mosty ze 16. století. Je to jedno z nejmalebnějších měst na pobřeží Jaderského moře.
Dlouhé písečné pláže jsou symbolem města Nin. Existuje mnoho pláží v okruhu
několika kilometrů, jako jsou Ždrijac, Prodorica, Bilotnjak, Škrapavac a Zaton
Holiday Resort jsou zvláště atraktivní.
Všechny pláže mají jemný písek a čisté moře, a jsou charakterizováné jako velmi
vhodné pro malé děti a neplavce.
Mnoho z ninských pláží je považováno za nejkrásnější v Chorvatsku.
Podle historiků se zdá, že oblast Nin byla osídlena před 10 000 lety. Dnešní podoba města na ostrově se začala rozvíjet před třemi tisíci lety a patří k nejstarším městům na východním pobřeží Jaderského moře. Na celém ostrově se objevuje řada historických prvků, díky nimž je Nin jedinečné muzeum na otevřeném.
Ceník pro sezónu 2024. |
|||
---|---|---|---|
01. Červen | ›› | 15. Červen | 60 EUR |
15. Červen | ›› | 30. Červen | 65 EUR |
01. Červenec | ›› | 15. Červenec | 75 EUR |
15. Červenec | ›› | 15. Srpen | 85 EUR |
15. Srpen | ›› | 31. Srpen | 75 EUR |
01. Září | ›› | 15. Září | 65 EUR |
15. Září | ›› | 30. Září | 60 EUR |
Červen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Přejeme Vám příjemný pobyt a dovolenou.