La casa e diventata su 4 appartamenti, con superfice e pianificazione uguale. 2 appartamenti su ogni piano hanno terazzo di 27 metri quadri Con la casa ce anche cortile che si puo usare per le poltrone a sdraio, giocco dei bambini, etc. Anche, ce la griglia e doccia esterna quando si torna dalla spiaggia Parcheggio (1 posto pro appartamento) e posteriore dalla casa.
Tutti appartamenti sono disegnati uguale, soggiorno con la cuccina e tavolo, camera di letto, bagno e terazzo grosso.
Terazzo (27 m2) si divide su 2 appartamenti che sara perfetto per 2 famiglie.
Anteriore dalla casa ce cortile dove bambini si posono giocare, dove si puo mettere poltrone a sdraio.
La grigglia e disponibile a tutti ospiti
Posteriore dalla casa ce parcheggio che acceta massimo 6 macchine, ma ideale sono il 4, 1 pro appartamento
Il centro del Nin si trova su isola in baia Nin, circondato con spaiggie sabbiose, collegato con terraferma con due ponti in pietradal XVI secolo.
Culturalmente parlando, Nin è una delle città più pittoresche della costa adriatica.
"Le lunghe spiagge sabbiose sono un marchio di Nin. Nel giro di pochi chilometri troverete una moltitudine di bellissime spiagge sabbiose come la spiaggia di Regina, Zdrijac, Bilotinjak, Škrapavac e la località turistica di Zaton in una spiaggia particolarmente attrattiva.
Tutte le spiagge sono caratterizzate da un mare limpido e sabbioso adatto a bambini e non nuotatori.
Le spiagge di Nin sono considerate da molti come le più belle della Croazia.
Secondo gli storici e gli archeologi, l'area di Nina sembra essersi stabilizzata fino a 10.000 anni fa. La forma attuale della città sull'isolotto iniziò a svilupparsi 3000 anni fa ed è una delle città più antiche della costa orientale dell'Adriatico. Numerose caratteristiche storiche sono presenti su tutto l'isolotto, il che rende la città di Nin un museo all'aperto unico.
Listino prezzi per staggione 2024. |
|||
---|---|---|---|
01. Giugno | ›› | 15. Giugno | 60 EUR |
15. Giugno | ›› | 30. Giugno | 65 EUR |
01. Luglio | ›› | 15. Luglio | 75 EUR |
15. Luglio | ›› | 15. Agosto | 85 EUR |
15. Agosto | ›› | 31. Agosto | 75 EUR |
01. Settembre | ›› | 15. Settembre | 65 EUR |
15. Settembre | ›› | 30. Settembre | 60 EUR |
Giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Settembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Vi auguriamo un piacevole soggiorno e vacanze.