Budynek podzielony jest na 4 mieszkania o tej samej powierzchni kwadratowej i identycznym układzie. 2 mieszkania na każdym piętrze dzielić z tarasem 27m2. Przed budynkiem znajduje się miejsce, w którym można wykorzystać leżaki, dzieci do zabawy itp. Ponadto, znajduje się grill i prysznic na zewnątrz nadaje się do kąpieli po przyjeździe od plaży. Parking (1 miejsce na każde mieszkanie) znajduje się za budynkiem.
Wszystkie apartamenty mają ten sam układ i składają się z salonu z kuchnią i jadalnią, sypialni,
łazienki i dużego tarasu.
Wielkość mieszkania (bez tarasu) wynosi około 35 m2, co wystarcza na miejsce dla czteroosobowej
rodziny.
Taras (27 m2) podzielony jest na 2 apartamenty, co czyni je odpowiednimi dla dwóch rodzin.
Przed budynkiem znajduje się wielofunkcyjny platon do zabawy dla dzieci, weź wkrótce itp.
Grill jest bezpłatny dla wszystkich gości, a także prysznic na zewnątrz.
Za budynkiem mieszkalnym znajduje się parking, na którym każde mieszkanie ma 1 miejsce parkingowe.
Centrum Nin znajduje się w głębi lądu w lagunie na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego, w otoczeniu naturalnych piaszczystych plaż i połączone z lądem dwoma kamiennymi mostami z XVI wieku. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miast na wybrzeżu Adriatyku.
Długie piaszczyste plaże są znakiem towarowym Nin. Istnieje wiele plaż w promieniu kilku kilometrów, takich jak Ždrijac, Prodorica, Bilotnjak, Škrapavac, a także Zaton Holiday Resort są wyjątkowo atrakcyjne. Wszystkie plaże są bardzo wygodne dla małych dzieci i osób nie umiejących pływać Nic dziwnego, że wielu ocenia je jako jedne z najpiękniejszych w Chorwacji.
Według historyków, obszar Nin wydaje się być zasiedlony 10 000 lat temu. Dzisiejsze miasto na wysepce powstało 3000 lat temu i jest jednym ze starszych miast na wschodnim Adriatyku. Na całej wyspie Nin przedstawiono wielkie znaki historyczne. To sprawiło, że miasto Nin stało się muzeum na otwartej przestrzeni.
Cjenik za sezon 2024. |
|||
---|---|---|---|
01 czerwiec | ›› | 15 czerwiec | 60 EUR |
15 czerwiec | ›› | 30 czerwiec | 65 EUR |
01 lipiec | ›› | 14 lipiec | 75 EUR |
15 lipiec | ›› | 15 sierpeń | 85 EUR |
16 sierpeń | ›› | 31 sierpeń | 75 EUR |
01 wrzesień | ›› | 15 wrzesień | 65 EUR |
01 wrzesień | ›› | 30 wrzesień | 60 EUR |
Czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Życzymy miłego pobytu w naszych apartamentach!