(földszint)
Minden apartman nappaliból, konyhából, hálószobából és fürdőszobából áll, valamint két apartman által közösen használt tágas terasszal rendelkezik. Részletek(földszint)
Az 1A apartman mellett található az 1B apartman, ugyanazzal a közös terasszal. Ez az elrendezés különösen kényelmes két család számára. Minden család rendelkezik saját térrel, miközben a közös terasz együtt használható. Részletek(1. emelet)
A 2A apartmanból gyönyörű kilátás nyílik a tengerre és a Škrapavac-öbölre.
Az épület 4 apartmanból áll, mindegyik azonos méretű és elrendezésű. Emeletenként 2 apartman található közös terasszal.
Az apartmanok előtt egy terület található, amely gyermekjátékra használható. Grillező és kültéri zuhanyzó is rendelkezésre áll.
A ház mögött privát parkoló található.
(Kattintson a képre további információkért)
Minden apartman nappaliból, konyhából, hálószobából és fürdőszobából áll.
A nappali egy része konyhaként és étkezőként szolgál. A terasz (27 m2) két apartman között közös használatú, különösen kényelmes 2 család számára.
Kattintson a képre további információkért.
Az épület előtt többfunkciós tér található gyermekjátékhoz, napozáshoz stb.
A grillező és a kültéri zuhanyzó minden vendég számára ingyenesen használható.
Az apartmanépület mögött privát parkoló található, ahol minden apartmanhoz legalább 1 parkolóhely tartozik.
Kattintson a képre további információkért.
Nin városközpontja egy szigeten található, az Adriai-tenger keleti partján fekvő lagúnában, természetes homokos strandokkal körülvéve, és két 16. századi kőhíd köti össze a szárazfölddel.
Az Adria partvidékének egyik legfestőibb városa.
Kattintson a képre további információkért.
A hosszú homokos strandok Nin védjegyei. Számos strand található néhány kilométeres körzetben, mint például Ždrijac, Prodorica, Bilotinjak, Škrapavac és a Zaton Holiday Resort, amelyek különösen vonzóak.
Minden strandot kifejezetten kisgyermekek és nem úszók számára is nagyon kényelmesnek tartanak.
Nem meglepő, hogy sokan Horvátország legszebb strandjai közé sorolják őket.
Kattintson a képre további információkért
A történészek szerint Nin területe már mintegy 10 000 évvel ezelőtt is lakott volt.
A mai város a szigeten körülbelül 3000 éve alakult ki, és az Adria keleti partvidékének egyik legrégebbi városa.
Nin szigetének egész területén jelentős történelmi emlékek találhatók. Ez teszi Nin városát szabadtéri múzeummá.
Kattintson a képre további információkért
Szezon árlist 2026. |
|||
|---|---|---|---|
| Június 01 | ›› | Június 15 | 70 EUR |
| Június 15 | ›› | Június 30 | 75 EUR |
| Július 01 | ›› | Július 15 | 85 EUR |
| Július 15 | ›› | Augusztus 15 | 95 EUR |
| Augusztus 15 | ›› | Augusztus 31 | 85 EUR |
| Szeptember 01 | ›› | Szeptember 15 | 75 EUR |
| Szeptember 15 | ›› | Szeptember 30 | 70 EUR |
| Június | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Július | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augusztus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Szeptember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Június | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Július | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augusztus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Szeptember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Június | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Július | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augusztus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Szeptember | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Cs | Pé | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Jelmagyarázat: | |
| foglalt (nem elérhető) | |
| foglalható | |
További információkért és foglalásért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.