Das Gebäude besteht aus 4 Wohnungen, alle von gleicher Größe und Aufteilung. 2 Wohnungen sind auf jeder Etage mit gemeinsamer Terrasse. Vorplatz des Hauses kann zur Sonnenliegen oder spielen genutzt werden. Außerdem gibt es Grill und Außendusche für alle Gäste. Hinter dem Haus ist ein Parkplatz für jede Ferienwohnung reserviert.
Jede Ferienwohnung besteht aus Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und Badezimmer. Die Wohnung ist groß ca. 32m2 (ohne Terrasse), was genug Platz für eine Vier-Familien-Familie ist. Ein Teil des Wohnzimmers ist als Küche und Esszimmer gewidmet. Terrasse ist zwischen zwei Wohnungen geteilt, sehr praktisch für 2 Familien.
Vorplatz der Anlage eignet sich als Spielplatz oder Liegeplatz. Grill ist für alle Gäste sowie Außendusche zu benutzen. Jeder Apartman verfügt über einen Parkplatz.
Das Nin City Center liegt auf einer Insel im Osten der Adria, umgeben von
natürlichen Sandstränden und ist durch zwei Steinbrücken aus dem 16. Jahrhundert
mit dem Festland verbunden.
Es ist eines der schönsten Städte an der Adria. Eine der ältesten Stadt an der Adria berühmt für seine Sandstrände.
Stadt Nin ist voll von historischen Artefakten, die es als Museum auf dem offenen Raum bietet.
Lange Sandstrände sind Markenzeichen von Nin. Es gibt viele Strände im Umkreis von wenigen Kilometern wie Ždrijac, Prodorica, Bilotnjak, Škrapavac. Zaton Holiday Resort ist besonders attraktiv für groß und klein und bietet endlose Möglichkeiten. Alle Strände sind als sehr geeignet für kleine Kinder und Nichtschwimmer gekennzeichnet Es ist nicht verwunderlich, dass viele sie als eine der schönsten in Kroatien bewerten.
According to historians, the area of Nin appears to have been settled 10,000
years ago.
The present-day town on the islet developed 3.000 years ago and is one of the
older towns on the eastern Adriatic.
Great Historical Signs have been presented on whole Island of Nin. This made
City of Nin as Museum on open space.
Klicken Sie auf das Bild, um weitere Informationen zu erhalten.
Preisliste für die Saison 2024. |
|||
---|---|---|---|
Juni 01 | ›› | Juni 15 | 60 EUR |
Juni 15 | ›› | Juni 30 | 65 EUR |
Juli 01 | ›› | Juli 15 | 75 EUR |
Juli 15 | ›› | August 15 | 85 EUR |
August 15 | ›› | August 31 | 75 EUR |
September 01 | ›› | September 15 | 65 EUR |
September 15 | ›› | September 30 | 60 EUR |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Wir wünschen Ihnen eine angenehmen Aufenthalt